Поделитесь ссылкой с друзьями:
Max. рабочая температура (град) | +50 |
Min. рабочая температура (град) | -20 |
Вес гидравлического пресса (кг) | 3,6 |
Габариты инструмента (мм) | 470 |
Длина инструмента, мм | 470 |
Коннекторы | медные наконечники и гильзыалюминиевые наконечники и гильзыалюмомедные наконечники и гильзы |
Конструкция рабочей головы | прямая |
Максимальное усилие пресса (т) | 12 |
Максимальное усилие, тонн | 12 |
Максимальный размер опрессовки, мм² | 300 |
Материал рабочей головы | сталь |
Матрицы в комллекте | |
Механизм автоматического сброса давления (АСД) | нет |
Минимальный размер опрессовки, мм² | 10 |
Назначение пресса | гексагональный обжим, для опрессовки наконечников |
Наименование | ПГР-300 |
Норма отгрузки | 1 |
Объем рабочей жидкости (л) | 0,085 |
Особенности конструкции | сменные матрицывозможность использования матриц НМП-образная форма рабочей головыстальная рабочая головаускоренный ход поршняклапан ручного сброса давлени |
Поворот рабочей головы (град) | 360 |
Профиль обжима | шестигранный |
Сечение наконечников max. (мм2) | 300 |
Сечение наконечников min. (мм2) | 10 |
Страна происхождения | Россия |
Тип инструмента | пресс гидравлический |
Тип пресса | гидравлический |
Управление | ручной автономный |
Ход поршня (мм) | 20 |
ГАБАРИТЫ | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 6.1 |
Вес нетто единицы товара, кг | 6.1 |
Высота потребительской упаковки, см | 9 |
Длина потребительской упаковки, см | 48 |
Единица измерения | шт |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Объём потребительской упаковки, куб.м: | 0.01 |
Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
Ширина потребительской упаковки, см | 18 |
Поделитесь ссылкой с друзьями: